Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bietigheim-Bissingen findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bietigheim-Bissingen findest du hier .
Rettungsportler*innen aus der ganzen Welt treten gegeneinander an, um gemeinsam um Medaillen zu wettstreiten.
| Weitere Informationen findet ihr unter: LIFESAVING WORLD CHAMPIONSHIPS 2022 (lifesaving2022.com) | Ergebnisse unter: Lifesaving World Championships 2022 (microplustimingservices.com) |
| _________ | Dizipline und Schwimmer*innen |
| 21.09.22 Bronze AK 200 | 4x 50m Hindernisstaffel, weiblich, Master (4x50 Obstacle Relay) Sabine Geyer, Annette Hock-Puls, Eva Mayer-Amhof und Stefanie Adam |
| 21.09.22 Gold AK 40-44 | Line-Throw, männlich, Master Frank Gartner und Thomas Schmidt |
| 21.09.22 Silber AK 25-29 | 200m Hindernisschwimmen, weiblich, (Obstacle Swim) Alexandra Stenzel |
| 21.09.22 Gold AK 25-29 | 100m Retten einer Puppe mit Flossen und Gurtretter, weiblich, (100m Manikin Tow with Fins) Alexandra Stenzel |
| 22.09.22 Silber AK 40-44 | 100m Retten einer Puppe mit Flossen und Gurtretter, weiblich, Master (Manikin Tow with Fins) Eva Mayer-Amhof |
| 22.09.22 Silber AK 40-44 | 100m Retten einer Puppe mit Flossen und Gurtretter, männlich, Master (Manikin Tow with Fins) Thomas Schmidt |
| 22.09.22 Gold AK 40-44 | 50m Retten einer Puppe, weiblich, Master (Manikin Carry) Eva Mayer-Amhof |
| 22.09.22 Silber AK 45-49 | 50m Retten einer Puppe, weiblich, Master (Manikin Carry) Stefanie Adam |
| 22.09.22 Gold AK 25-29 | 50m Retten einer Puppe, weiblich, AK 25-29 (Manikin Carry) Alexandra Stenzel |
| 22.09.22 Gold AK 25-29 | 100m Retten einer Puppe mit Flossen, weiblich, (Manikin Carry with Fins) Alexandra Stenzel |
| 23.09.22 Silber AK 40-44 | 100m Retten einer Puppe mit Flossen, weiblich, Master (Manikin Carry with Fins) Eva Mayer-Amhof |
| 23.09.22 Gold AK 45-49 | 100m Retten einer Puppe mit Flossen, weiblich, Master (Manikin Carry with Fins) Stefanie Adam - neuer Weltrekord in der Altersklasse 45-49 mit 1:04,89 |
| 23.09.22 Bronze AK 40-44 | 100m Retten einer Puppe mit Flossen, männlich, Master (Manikin Carry with Fins) Thomas Schmidt |
| 23.09.22 Gold 200-209 | 4x 50m Puppenstaffel, weiblich, Master (4x50 Manikin Relay) Sabine Geyer, Annette Hock-Puls, Eva Mayer-Amhof und Stefanie Adam |
| 23.09.22 Silber AK 25-29 | 200m Super Lifesaver, weiblich Alexandra Stenzel |
| 24.09.22 Silber AK 25-29 | 2000m Beach run, weiblich, Alexandra Stenzel |
| 26.09.22 Bronze AK 60-64 | Beach Flags, männlich, Master Rafael Kriese |
| 26.09.22 Bronze AK 60-64 | Beach Flags, weiblich, Master Sabine Geyer |
| 26.09.22 Bronze AK 60-64 | Beach Sprint, weiblich, Master Sabine Geyer |
| 26.09.22 Bronze AK 150 | 70m Beach Sprint Staffel, männlich, Master |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.