Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bietigheim-Bissingen findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bietigheim-Bissingen findest du hier .
| Strecke | Platz | Zeit |
| 100m Obstacle Swim | 11 | 1:33,15 |
| 100m Manikin Tow with Fins | 6 | 1:24,76 |
| 50m Manikin Carry | 10 | 56,73 |
| 100m Manikin Carry with Fins | 10 | 1:30,26 |
| Surf Race | 18 | |
| Beach Sprint | 22 | |
| 2km Beach Run | 12 | |
| Beach Flags | 15 |
| Strecke | Platz | Zeit1 |
| Beach Flags | 10 | |
| 1km Beach Run | 7 |
| Strecke | Platz | Zeit |
Line Throw | 3 | 35,71 |
| 100m Obstacle Swim | 8 | 1:17,70 |
50m Manikin Care | 3 | 43,36 |
| Surfe Race | 8 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.