Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bietigheim-Bissingen findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bietigheim-Bissingen findest du hier .
Name | Platz | Zeit |
200m Obstacle Swim | ||
Carolin Köder | 36 | 2:36,30 |
Emelie Leicht | 67 | 2:52,20 |
Jana Paszt | 59 | 2:45,81 |
Sia Tosca Morgan Speer | 57 | 2:45,41 |
4 x 50m Obstacle Relay (Caro, Emelie, Jana, Sia) | 13 | 2:18,74 |
100m Manikin Tow with Fins | ||
Carolin Köder | 28 | 1:12,27 |
Emelie Leicht | 38 | 1:14,00 |
Jana Paszt | 52 | 1:17,32 |
Sia Tosca Morgan Speer | 62 | 1:19,22 |
50m Manikin Carry | ||
Carolin Köder | 24 | 0:40.97 |
Emelie Leicht | 64 | 0:47,64 |
Jana Paszt | 59 | 0:45,50 |
Sia Tosca Morgan Speer | 63 | 0:47,54 |
4 x 25m Manikin Relay (Cara, Emelie, Jana, Sia) | 10 | 1:43,86 |
200m Super Lifesaver | ||
Carolin Köder | 18 | 2:52,06 |
4 x 50m Medley Relay (Jana, Emelie, Sia, Caro) | 12 | 2:02,32 |
100m Manikin Carry with Fins | ||
Carolin Köder | 16 | 1:04,72 |
Emelie Leicht | 23 | 1:06.98 |
Jana Paszt | 45 | 1:12,68 |
Sia Tosca Morgan Speer | 46 | 1:13,08 |
Name | Platz | Zeit |
4 x 50m Mixed Pool Lifesaver Relay (Caro, Emelie, Niklas, Lasse) | 6 | 2:07,61 |
Name | Platz | Zeit |
200m Obstacle Swim | ||
Lasse Lederer | 21 | 2:15,72 |
Niklas Hiob | 30 | 2:19,03 |
Raphael Leinen | 42 | 2:27,04 |
Tristan Hübner-Hecker | 15 | 2:12,47 |
4x50m Obstacle Relay (Lasse, Raphael, Niklas, Tristan) | 6 | 1:55,34 |
100m Manikin Tow with Fins | ||
Lasse Lederer | 22 | 1:00,95 |
Niklas Hiob | 26 | 1:02,20 |
Raphael Leinen | 40 | 1:05,19 |
Tristan Hübner-Hecker | 35 | 1:04,40 |
50m Manikin Carry | ||
Lasse Lederer | 34 | 0:35,58 |
Niklas Hiob | 43 | 0:36,20 |
Raphael Leinen | 60 | 0:39,27 |
Tristan Hübner-Hecker | 24 | 0:34,62 |
4 x 25m Manikin Relay (Niklas, Raphael, Lasse, Tristan) | 8 | 1:22,83 |
200m Super Livesaver | ||
Lasse Lederer | 15 | 2:27,90 |
Niklas Hiob | 11 | 2:24,69 |
Tristan Hübner-Hecker | 20 | 2:33,27 |
4 x 50m Medley Relay (Tristan, Raphael, Lasse, Niklas) | 9 | 1:44,90 |
100m Manikin Carry with Fins | ||
Lasse Lederer | 19 | 0:55,11 |
Niklas Hiob | 20 | 0:55,22 |
Tristan Hübner-Hecker | 35 | 0:59,16 |
100m Rescue Medley | ||
Lasse Lederer | 19 | 1:13,08 |
Niklas Hiob | 33 | 1:17,38 |
Raphael Leinen | 40 | 1:20,07 |
Tristan Hübner-Hecker | 34 | 1:17,59 |
Name | Platz |
Beach Relay (Emelie, Jana, Sia, Caro) | 21 |
Surf Race | |
Carolin Köder | 89 |
Sia Tosca Morgan Speer | 77 |
Board Race | |
Carolin Köder | 81 |
Beach Flags | |
Carolin Köder | 69 |
Emelie Leicht | 67 |
Sia Tosca Morgan Speer | 52 |
Beach Sprint | |
Carolin Köder | 46 |
Emelie Leicht | 55 |
Rescue Tube Rescue (Sia, Caro, Emelie, Jana) | 17 |
Name | Platz |
Beach Relay (Lasse, Niklas, Rahael, Tristan) | 20 |
Surf Race | |
Lasse Lederer | 82 |
Niklas Hiob | 73 |
Tristan Hübner-Hecker | 76 |
Board Race | |
Lasse Lederer | 90 |
Beach Flags | |
Lasse Lederer | 53 |
Niklas Hiob | 63 |
Tristan Hübner-Hecker | 57 |
Beach Sprint | |
Lasse Lederer | 79 |
Niklas Hiob | 66 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.