Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bietigheim-Bissingen findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bietigheim-Bissingen findest du hier .
Name | Platz |
Surf Race | |
Alexandra Stenzel | 70 |
Julia Hennig | 47 |
Sophia Essig | 79 |
Board Race | |
Amy Lilly Jagua Speer | 73 |
Beach Flags | |
Amy Lilly Jagua Speer | 78 |
Beach Sprint | |
Lilli Marie Gröger | 49 |
Sophia Essig | 49 |
Board Rescue (Julia/Amy) | 29 |
Rescue Tube Rescue (Alex, Julia, Lilli, Sophia) | 13 |
Beach Relay (Julia, Sophia,Lilli, Amy) | 16 |
Name | Platz |
Surf Race | |
Benjamin Geyer | 113 |
Jan-Philipp Gnad | 85 |
Maximilian Baude | 93 |
Board Race | |
Jan-Philipp Gnad | 121 |
Oceanman | |
Jan-Philipp Gnad | 96 |
Beach Flags | |
Florian Heger | 59 |
Jan-Philipp Gnad | 53 |
Beach Sprint | |
Benjamin Geyer | 61 |
Jan-Philipp Gnad | 61 |
Board Rescue (Benny/JP) | 31 |
Rescue Tube Rescue (Benny, JP, Flo, Max) | 21 |
Name | Platz | Zeit |
200m Obstacle Swim | ||
Alexandra Stenzel | 32 | 2:37,89 |
Julia Hennig | 10 | 2:15,26 |
Lilli Marie Gröger | 48 | 2:49,41 |
Sophia Essig | 50 | 2:50,28 |
4x50m Obstacle Relay (Sophia, Amy, Alex, Julia) | 10 | 2:05,28 |
Line Throw (Alex/Lilli) | 8 | 0:13,92 |
100m Manikin Carry with Fins | ||
Amy Lilly Jagua Speer | 34 | 1:04,03 |
Julia Hennig | 17 | 0:59,46 |
Lilli Marie Gröger | 54 | 1:10,81 |
Sophia Essig | 50 | 1:09,74 |
100m Rescue Medley | ||
Alexandra Stenzel | 33 | 1:27,62 |
Amy Lilly Jagua Speer | 40 | 1:30,4 |
Sophia Essig | 45 | 1:32,69 |
200m Super Lifesaver | ||
Alexandra Stenzel | 44 | 2:58,27 |
Amy Lilly Jagua Speer | 34 | 2:51,80 |
Julia Hennig | 10 | 2:27,11 |
50m Manikin Carry | ||
Alexandra Stenzel | 32 | 0:40,44 |
Amy Lilly Jagua Speer | 40 | 0:41,14 |
Lilli Marie Gröger | 58 | 0:43,82 |
Sophia Essig | 53 | 0:42,97 |
4x25m Manikin Relay (Alex, Lilly, Sophia, Julia) | DSQ | |
100m Manikin Tow with Fins | ||
Amy Lilly Jagua Speer | 30 | 1:07,93 |
Julia Hennig | 10 | 1:01,04 |
Lilli Marie Gröger | 59 | 1:13,44 |
4x50m Medley Relay (Alex, Amy, Sophia, Julia) | 12 | 1:52,42 |
Name | Platz | Zeit |
200m Obstacle Swim | ||
Benjamin Geyer | 57 | 2:21,86 |
Florian Heger | 58 | 2:22,30 |
Jan-Philipp Gnad | 39 | 2:16,03 |
Maximilian Baude | 63 | 2:24,77 |
4x50m Obstacle Relay (JP, Max, Flo, Benny) | 19 | 1:53,57 |
Line Throw (Flo/Benny) | 10 | 0:14,15 |
100m Manikin Carry with Fins | ||
Benjamin Geyer | 66 | 0:57,97 |
Jan-Philipp Gnad | 57 | 0:56,44 |
100m Rescue Medley | ||
Benjamin Geyer | 52 | 1:13,55 |
Maximilian Baude | 71 | 1:19,64 |
200m Super Lifesaver | ||
Florian Heger | 50 | 2:34,72 |
Jan-Philipp Gnad | 40 | 2:26,27 |
Maximilian Baude | 77 | 2:45,83 |
50m Manikin Carry | ||
Benjamin Geyer | 58 | 0:34,16 |
Florian Heger | 67 | 0:34,92 |
Jan-Philipp Gnad | 79 | 0:35,81 |
Maximilian Baude | 97 | 0:37,04 |
4x25m Manikin Relay (Benny, JP, Max, Flo) | 20 | 1:22,25 |
100m Manikin Tow with Fins | ||
Florian Heger | 61 | 1:02,40 |
Jan-Philipp Gnad | 53 | 1:00,82 |
4x50m Medley Relay (JP, Max, Benny, Flo) | 21 | 1:43,97 |
Name | Platz | Zeit |
Mixed 4x50m Lifesaver Relay (Alex, Julia, Benny, JP) | 13 | 2:04,05 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.